Prijslijst
Onze prijslijst
| Diensten | Vrouwen | Mannen | Kinderen |
|---|---|---|---|
| handdrogen easy shampoo conditioner handdrogen easy afwerkingsproduct | 21 euro | – | – |
| handdrogen medium shampoo conditioner handdrogen kort afwerkingsproduct | 22 euro | – | – |
| handdrogen hard shampoo conditioner handdrogen hard afwerkingsproduct | 23 euro | – | – |
| handdrogen extra hard shampoo conditioner handdrogen extra hard afwerkingsproduct | 25 euro | – | – |
| brushing easy shampoo conditioner versteviger brushing easy afwerkingsproduct | 40 euro | – | – |
| brushing medium shampoo conditioner versteviger brushing kort afwerkingsproduct | 41 euro | – | – |
| brushing hard shampoo conditioner versteviger brushing hard afwerkingsproduct | 47 euro | – | – |
| brushing hard extra hard shampoo conditioner versteviger brushing extra hard afwerkingsproduct | 55 euro | – | – |
| brushing supplement bij krullend en/of veel haar kan een supplement worden aangerekend | |||
| snit handdrogen easy shampoo conditioner snit kort handdrogen kort afwerkingsproduct | 50 euro | – | – |
| snit handdrogen medium shampoo conditioner snit half lang handdrogen medium afwerkingsproduct | 51,50 euro | – | – |
| snit handdrogen hard shampoo conditioner snit lang handdrogen lang afwerkingsproduct | 52 euro | – | – |
| snit handdrogen extra hard shampoo conditioner snit hard handdrogen extra hard afwerkingsproduct | 53 euro | – | – |
| snit brushing easy shampoo conditioner snit easy brushing easy afwerkingsproduct | 66 euro | – | – |
| snit brushing medium shampoo conditioner snit medium brushing medium afwerkingsproduct | 71 euro | – | – |
| snit brushing hard shampoo conditioner snit hard brushing hard afwerkingsproduct | 79 euro | – | – |
| snit brushing extra hard shampoo conditioner snit extra hard brushing extra hard afwerkingsproduct | 90 | – | – |
| heren | |||
| heren basis | – | 36 euro | – |
| heren tondeuse | – | 27 euro | – |
| heren baard tondeuse | – | 9 euro | – |
| kinderen | |||
| kids tem 2 | – | – | 25 euro |
| jongens 3 tem 12 | – | – | 29euro |
| meisjes 3 tem 12 | – | – | 35-45 euro |
| kleuring uitgroei | 48 euro | – | – |
| kleuring half lang | 53 euro | - | - |
| kleuring lang | 58 euro | - | - |
| kleuring extra lang | 63 euro | - | - |
| toner | 22 euro | - | - |
| olaplex | 23-33 euro | - | - |
| lokken en baleage | |||
| baleage volledig | 71 euro | - | - |
| baleage 3/4 | 60 euro | - | - |
| baleage hoefijzer | 50 euro | - | - |
| flash 20 lokken | 41 euro | - | - |
| flash 10 lokken | 36 euro | - | - |
| flash 5 lokken | 31 euro | - | - |
| ombre | – | – | – |
| low lights | 50 | - | - |
| supplement | (vanaf) 5 euro | - | - |
| permanent | |||
| permananent kort | 54 euro | - | - |
| permananent half lang | 59 euro | - | - |
| permananent lang | 64 euro | - | - |
| ontkrulling | |||
| ontkrulling kort | 54 euro | - | - |
| ontkrulling half lang | 59 euro | - | - |
| ontkrulling lang | 64 euro | - | - |
| haarverzorging | |||
| treatment | 10 euro | - | - |
| TOPDROPS | 16 euro | - | - |
| olaplex | 23-33 euro | - | – |
| keratine | |||
| kort | 190 euro | - | - |
| half lang | 230 euro | - | - |
| lang | 260 euro | - | - |
| extra lang | 310 euro | – | – |
| service | |||
| dag make-up | 30 euro | - | - |
| epileren | 16 euro | - | - |
| snel opsteken | 40 euro | - | - |
| opsteken | 55 euro | - | - |
| opsteken advanced | 70 euro | - | - |
| krultang | (vanaf) 15 euro | - | - |
| stijltang | (vanaf) 5 euro | – | – |
| extentions handmade oorbellen redkenproducten borstels |