Prijslijst
Onze prijslijst
| Diensten | Vrouwen | Mannen | Kinderen |
|---|---|---|---|
| handdrogen easy shampoo conditioner handdrogen easy afwerkingsproduct | 21 euro | – | – |
| handdrogen medium shampoo conditioner handdrogen kort afwerkingsproduct | 22 euro | – | – |
| handdrogen hard shampoo conditioner handdrogen hard afwerkingsproduct | 23 euro | – | – |
| handdrogen extra hard shampoo conditioner handdrogen extra hard afwerkingsproduct | 25 euro | – | – |
| brushing easy shampoo conditioner versteviger brushing easy afwerkingsproduct | 43 euro | – | – |
| brushing medium shampoo conditioner versteviger brushing kort afwerkingsproduct | 44euro | – | – |
| brushing hard shampoo conditioner versteviger brushing hard afwerkingsproduct | 50/53 euro | – | – |
| brushing hard extra hard shampoo conditioner versteviger brushing extra hard afwerkingsproduct | 65 euro | – | – |
| brushing supplement bij krullend en/of veel haar kan een supplement worden aangerekend | |||
| snit handdrogen easy shampoo conditioner snit kort handdrogen kort afwerkingsproduct | 52 euro | – | – |
| snit handdrogen medium shampoo conditioner snit half lang handdrogen medium afwerkingsproduct | 53,5 | – | – |
| snit handdrogen hard shampoo conditioner snit lang handdrogen lang afwerkingsproduct | 54 euro | – | – |
| snit handdrogen extra hard shampoo conditioner snit hard handdrogen extra hard afwerkingsproduct | 55 euro | – | – |
| snit brushen easy shampoo conditioner snit easy brushing easy afwerkingsproduct | 71 euro | – | – |
| snit brushing medium shampoo conditioner snit medium brushing medium afwerkingsproduct | 77 euro | – | – |
| snit brushing hard shampoo conditioner snit hard brushing hard afwerkingsproduct | 84 euro | – | – |
| snit brushing extra hard shampoo conditioner snit extra hard brushing extra hard afwerkingsproduct | 95 euro | – | – |
| heren | |||
| heren basis | – | 39 euro | – |
| heren tondeuse | – | 30 euro | – |
| heren baard tondeuse | – | 10 euro | – |
| kinderen | |||
| kids tem 2 | – | – | 27 euro |
| jongens 3 tem 12 | – | – | 31 euro |
| meisjes 3 tem 12 | – | – | 37-47 euro |
| kleuring uitgroei | 51 euro | – | – |
| kleuring half lang | 56 euro | - | - |
| kleuring lang | 61 euro | - | - |
| kleuring extra lang | 66 euro | - | - |
| toner | 24 euro | - | - |
| olaplex | 25-35 euro | - | - |
| lokken en baleage | |||
| baleage volledig | 74 euro | - | - |
| baleage 3/4 | 63 euro | - | - |
| baleage hoefijzer | 53 euro | - | - |
| flash 20 lokken | 44 euro | - | - |
| flash 10 lokken | 38 euro | - | - |
| flash 5 lokken | 34 euro | - | - |
| ombre | – | – | – |
| low lights | 53 euro | - | - |
| supplement | (vanaf) 5 euro | - | - |
| permanent | |||
| permananent kort | 57 euro | - | - |
| permananent half lang | 63 euro | - | - |
| permananent lang | 67 euro | - | - |
| ontkrulling | |||
| ontkrulling kort | 57 euro | - | - |
| ontkrulling half lang | 63 euro | - | - |
| ontkrulling lang | 67 euro | - | - |
| haarverzorging | |||
| treatment | 11 euro | - | - |
| TOPDROPS | 17 euro | - | - |
| olaplex | 25-36 euro | - | – |
| keratine | |||
| kort | 195 euro | - | - |
| half lang | 235 euro | - | - |
| lang | 265 euro | - | - |
| extra lang | 315 euro | – | – |
| service | |||
| dag make-up | 35 euro | - | - |
| epileren | 17 euro | - | - |
| snel opsteken | 45 euro | - | - |
| opsteken | 60 euro | - | - |
| opsteken advanced | 75 euro | - | - |
| krultang | (vanaf) 15 euro | - | - |
| stijltang | (vanaf) 5 euro | – | – |
| extentions handmade oorbellen redkenproducten borstels |